Четвер, 21 лютого 2019, 19:15 |
У четвер, 21 лютого, черкаська команда у в СК «Будівельник» провела свій крайній домашній матч у регулярному чемпіонаті
Крім цієї гри, черкащанам у першій лізі залишилося провести ще один матч:
26.02 12:00 «Авангард» - НФК «Черкаси»
І В Н П З-П Р О
1. Віза-Вторма (Ів.-Франківськ) 13 10 1 2 69-18 51 31
2. Авангард (Краматорськ) 12 8 3 1 54-23 31 27
3. Food Centre-СумДУ (Суми) 11 8 3 0 42-22 20 27
4. Епіцентр К-Таїрова (Одеса) 11 6 1 4 59-35 24 19
5. Атлетік (Бровари) 13 6 0 7 59-55 4 18
6. Рятувальник (Ромни) 10 5 2 3 38-36 2 17
7. Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) 11 3 0 8 27-34 -7 9
8. Черкаси (Черкаси) 15 3 0 12 28-86 -58 9
9. Кобра (Харків) 12 0 0 12 14-81 -67 0 |