Субота, 03 серпня 2019, 19:21 |
3 серпня в епіцентрі уваги черкаських вболівальників футболу були дві зустрічі
"Прикарпаття" - "Авангард" – 2:2
"Інгулець" - "Агробізнес" – 2:0
"Балкани" - "Металіст 1925" – 0:0
"Миколаїв" - "Минай" – 1:1
"Кремінь" - "Металург"- 1:0
"Чорноморець" - "Гірник-Спорт" – 3:1
"Оболонь-Бровар" - "Черкащина" – 2:2
"Рух" - "Волинь" 1-1
І В Н П Р-М О
«Чорноморець» 2 2 0 0 6-2 6
«Авангард» 2 1 1 0 5-4 4
«Прикарпаття» 2 1 1 0 5-2 4
«Миколаїв» 2 1 1 0 4-2 4
«Кремінь» 2 1 1 0 3-2 4
«Рух» 2 1 1 0 2-1 4
«Металіст-1925» 2 1 1 0 1-0 4
«Інгулець» 2 1 0 1 2-1 3
«Оболонь-Бровар» 2 0 2 0 5-5 2
«Волинь» 2 0 1 1 3-4 1
«Металург» 2 0 1 1 3-4 1
«Балкани» 2 0 1 1 0-1 1
«Черкащина» 2 0 1 1 3-5 1
«Агробізнес» 2 0 1 1 2-4 1
«Минай» 2 0 1 1 1-4 1
«Гірник-Спорт» 2 0 0 2 2-6 0
|