1 травня у Черкасах відбудеться Відкритий чемпіонат з веслування
Написав Administrator   
Вівторок, 30 квітня 2013, 11:35

71dfgdrgrstygg413_527197957337285_467968176_n

До вашої уваги програма Відкритого чемпіонату з веслування на байдарках і каное.

10 :00 – Парад відкриття

Дистанція 5000 м

1 10 – 40 К – 1 юнаки 1995-1996 р.н.

2 11 – 10 С – 1 юнаки 1995-1996 р.н.

3 11 – 40 К – 1 підлітки 1997-1998 р.н.

4 12 – 10 С – 1 підлітки 1997-1998 р.н.

Дистанція 3000 м

5 12 – 40 К – 1 дівчата 1995 – 1996 р.н. та 1997 – 1998 р.н.

13:00 -15:00 - Перерва

Дистанція 1000 м

6 14 – 30 К – 1 юнаки 1995-1996 р.н.

7 14 – 40 С – 1 юнаки 1995-1996 р.н.

8 14 – 50 К – 1 підлітки 1997-1998 р.н.

9 15 – 00 С – 1 підлітки 1997-1998 р.н.

10 15 – 10 К – 1 підлітки 1999-2000 р.н.

11 15 – 20 С – 1 підлітки 1999-2000 р.н.

Дистанція 500 м

12 15 – 30 К – 1 дівчата 1995 – 1996 р.н. та 1997 – 1998 р.н.

 13 15 – 40 К – 1 дівчата 1999 – 2000 р.н.

Дистанція 200 м

14 15 – 50 К – 1 юнаки 1995-1996 р.н.

15 15 – 55 С – 1 юнаки 1995-1996 р.н.

16 16 – 00 К – 1 підлітки 1997-1998 р.н.

17 16 – 05 С – 1 підлітки 1997-1998 р.н.

18 16 – 10 К – 1 дівчата 1995 – 1996 р.н. та 1997 – 1998 р.н.

19 16 – 15 К – 1 підлітки 1999-2000 р.н.

20 16 – 20 С – 1 підлітки 1999-2000 р.н.

21 16 – 25 К – 1 дівчата 1999 – 2000 р.н.

22 16 – 30 К – 1 підлітки 2001 р.н. та молодші

 23 16 – 35 С – 1 підлітки 2001 р.н. та молодші

24 16 – 40 К – 1 дівчата 2001 р.н. та молодші

17:00 – Урочисте нагородження та закриття змагань