Вівторок, 20 листопада 2018, 15:46 |

Команди Черкаської області, які беруть участь у ДЮФЛ завершили першу частину чемпіонату сезону 2018/2019 років
Черкащину у дитячо-юнацькій футбольній лізі України (I ліга) у двох вікових групах представляють 6 команд. По дві команди від СДЮСШОР (Черкаси), ДЮСШ «Дніпро-80» (Черкаси) та «Юність-Умань».
За сумою очок набраних у двох вікових групах найкращий показник у команд СДЮСШОР (Черкаси) – 42 очки, уДЮСШ «Дніпро-80» (Черкаси) – 35 очок. Геть зовсім кепські справи в уманських команд, які засіли на останніх місцях турнірних таблиць.
U-15. Група 7
І В Н П Очки М`ячi
СДЮШОР Черкаси 11 10 0 1 30 26-5
Олександрія -Аметист 11 8 1 2 25 18-4
ФК Любомир 11 8 1 2 25 26-8
Арсенал Біла Церква 11 7 3 1 24 35-11
Зміна Біла Церква 11 7 0 4 21 23-16
Дніпро-80 Черкаси 11 5 0 6 15 21-12
ДЮСШ-2 Кропивницький 11 3 1 7 10 17-27
Олександрія -Аметист-2 11 2 0 9 6 15-35
Штурм смт. Ширяєве 11 1 1 9 4 15-40
Юність-Умань 11 0 1 10 1 5-43
U-17. Група 7
І В Н П Очки М`ячi
Олександрія -Аметист 11 9 0 2 27 24-10
Зміна Біла Церква 11 7 3 1 24 29-9
ФК Любомир смт. 11 7 2 2 23 39-12
Дніпро-80 Черкаси 11 6 2 3 20 24-14
Арсенал Біла Церква 11 4 3 4 15 9-22
Олександрія -Аметист-2 11 3 4 4 13 12-14
СДЮШОР Черкаси 11 3 3 5 12 13-18
Штурм смт. Ширяєве 11 3 2 6 11 17-24
ДЮСШ-2 Кропивницький 11 2 0 9 6 11-26
Юність-Умань 11 1 1 9 4 6-35 |