Чемпіонат Черкаської області з футзалу. Екстраліга 2018/19
Print
1 тур 11-11-2018 16:00 «Майфон» 1 : 1 «Рятівник»
  11-11-2018 17:00 «Рувер» 0 : 6 «Край»
  11-11-2018 18:00 ЛНЗ 3 : 3 «Шарм»
  11-11-2018 19:00 «ПП Валюк» 1 : 1 «Цетус»

2 тур 24-11-2018 16:00 «Рятівник» 0 : 4 «ПП Валюк»
  24-11-2018 17:00 «Цетус» 3 : 4 ЛНЗ
  24-11-2018 18:00 «Край» 0 : 2 «Майфон»
  24-11-2018 19:00 «Енергія» 0 : 1 «Рувер»

3 тур 02-12-2018 16:00 ЛНЗ 6 : 2 «Рятівник»
  02-12-2018 17:00 «ПП Валюк» 1 : 3 «Край»
  02-12-2018 18:00 «Майфон» 3 : 3 «Енергія»
  02-12-2018 19:00 «Шарм» 0 : 0 «Цетус»

4 тур 16-12-2018 16:00 «Цетус» 3 : 7 «Рятівник»
  16-12-2018 17:00 ЛНЗ 7 : 2 «Енергія»
  16-12-2018 18:00 «ПП Валюк» 2 : 1 «Рувер»
  16-12-2018 19:00 «Шарм» 0 : 2 «Край»

5 тур 23-12-2018 16:00 «Рятівник» 0 : 4 «Шарм»
  23-12-2018 17:00 «Край» 4 : 2 ЛНЗ
  23-12-2018 18:00 «Енергія» 1 : 0 «ПП Валюк»
  23-12-2018 19:00 «Рувер» 0 : 6 «Майфон»

6 тур 13-01-2019 16:00 «Рятівник» 0 : 4 «Край»
  13-01-2019 17:00 ЛНЗ 3 : 6 «Майфон»
  13-01-2019 18:00 «Шарм» 4 : 1 «Рувер»
  13-01-2019 19:00 «Цетус» 1 : 0 «Енергія»

7 тур 20-01-2019 16:00 «Рувер» 2 : 3 ЛНЗ
  20-01-2019 17:00 «Край» 2 : 7 «Цетус»
  20-01-2019 18:00 «Майфон» 0 : 4 «ПП Валюк»
  20-01-2019 19:00 «Енергія» 1 : 5 «Шарм»

8 тур 27-01-2019 16:00 «Енергія» 1 : 1 «Рятівник»
  27-01-2019 17:00 «Майфон» 1 : 3 «Шарм»
  27-01-2019 18:00 «ПП Валюк» 3 : 3 ЛНЗ
  27-01-2019 19:00 «Рувер» 0 : 1 «Цетус»

9 тур 03-02-2019 15:00 «Рятівник» 4 : 4 «Рувер»
  03-02-2019 16:00 «Шарм» 2 : 0 «ПП Валюк»
  03-02-2019 17:00 «Цетус» 1 : 2 «Майфон»
  03-02-2019 18:00 «Край» 3 : 0 «Енергія»
Назад